
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ À̹®µ¿ 149-8¹øÁö ÀÏ´ë |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2024-02-16 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1600-4452 |
| ¸éÀû | 35~74§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 25 ~ 25Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 371´ë |
| °Ç¼³»ç | HDCÇö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 35.7514 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 24.6700 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 8.9798 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 64 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 1°³/1°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
