ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 934 | ÃѼ¼´ë¼ö | 224¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 10¿ù 04ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 10¿ù 04ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ±ÝÈ£°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 239´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 349.03% | °ÇÆóÀ² | 24.74% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |