
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¸·Î±¸ ½Åµµ¸²µ¿ 643 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1095¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 11¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1533´ë(°¡±¸´ç 1.40´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 395.69% | °ÇÆóÀ² | 22.22% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
