ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 905-28 | ÃѼ¼´ë¼ö | 65¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 10¿ù 25ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇÏ¿ìÅØ¾¾¿£¾Ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 33´ë(°¡±¸´ç 0.50´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 499.09% | °ÇÆóÀ² | 49.85% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |