
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ µµ¿øµ¿ 23 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1458¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 08¿ù 03ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1974´ë(°¡±¸´ç 1.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 289.95% | °ÇÆóÀ² | 20% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
