ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 905-33 | ÃѼ¼´ë¼ö | 106¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 04¿ù 20ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½´ÇÁ¸²Á¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 52´ë(°¡±¸´ç 0.49´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 545.46% | °ÇÆóÀ² | 59.36% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |