
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 929 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1512¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 12¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 12¿ù 08ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ,û±¸ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1359´ë(°¡±¸´ç 0.89´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 233.95% | °ÇÆóÀ² | 21.07% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
