
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 84¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)³ª¶óÁÖ¿ø |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 160´ë(°¡±¸´ç 1.90´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 985.41% | °ÇÆóÀ² | 59.7% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
