ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 86¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 03¿ù 30ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)º®»ê°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 26Ãþ/25Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 188´ë(°¡±¸´ç 2.18´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 923.99% | °ÇÆóÀ² | 62.56% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |