
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 905-22 | ÃѼ¼´ë¼ö | 321¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 04¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 04¿ù 25ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ³ª»êÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 31Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 658´ë(°¡±¸´ç 2.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 1053.24% | °ÇÆóÀ² | 61.3% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
